Every Texas scratch game in one table
For people who like the numbers. Return now is what a ticket bought today gets back per $1 on average, from the prizes still unclaimed. At launch is what the game was designed to return. Change is the difference.
Prizes as of 09/05/2026 (official Texas Lottery data)Fetched 9/6/2026, 4:56:44 PM CT82 games, 79 with estimates, 5 richer than designed
PriceRank by
Ranking by return now: What a ticket bought today gets back per $1 on average, from prizes still unclaimed.
$1 tickets (5)
| # | Game | Price | Return now | At launch | Change | Wins something | Wins price back | Top prize | Top prizes left | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-2-Won!#2735 | $1 | 59.6% | 60.2% | -0.6 pts | 1 in 4.68 | 1 in 4.68 | $500 | 31 / 40 | 16% |
| 2 | 9s In A Line#2710closes 10/14 | $1 | 49.7% | 60.1% | -10.4 pts | 1 in 4.45 | 1 in 4.45 | $500 | 17 / 163 | 83% |
| 3 | Winning 7s#2124no ticket count yet | $1 | – | – | – | – | – | $500 | 4 / 21 | – |
| 4 | Cash Frenzy#2424no ticket count yet | $1 | – | – | – | – | – | $500 | 5 / 14 | – |
| 5 | Easy...1-2-3#2673no ticket count yet | $1 | – | – | – | – | – | $500 | 6 / 14 | – |
$2 tickets (10)
| # | Game | Price | Return now | At launch | Change | Wins something | Wins price back | Top prize | Top prizes left | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Electric 10s#2772new | $2 | 65.1% | 65.1% | +0.0 pts | 1 in 4.28 | 1 in 4.28 | $30K | 6 / 6 | 0% |
| 2 | Break the Bank#2757new | $2 | 64.9% | 65.0% | -0.1 pts | 1 in 4.80 | 1 in 4.80 | $30K | 10 / 10 | 3% |
| 3 | Cash Line Bingo#2647 | $2 | 64.0% | 65.1% | -1.2 pts | 1 in 4.09 | 1 in 4.09 | $30K | 4 / 10 | 56% |
| 4 | Find $200#2715 | $2 | 63.8% | 65.0% | -1.2 pts | 1 in 4.82 | 1 in 4.82 | $200 | 4132 / 7609 | 44% |
| 5 | Lucky No. 7#2622closes 09/16 | $2 | 63.6% | 65.1% | -1.5 pts | 1 in 4.33 | 1 in 4.33 | $30K | 4 / 6 | 60% |
| 6 | Crazy 8s#2656closes 09/16 | $2 | 63.6% | 65.2% | -1.6 pts | 1 in 3.99 | 1 in 3.99 | $30K | 2 / 6 | 47% |
| 7 | King of Cash#2739 | $2 | 63.4% | 65.1% | -1.7 pts | 1 in 4.87 | 1 in 4.87 | $30K | 2 / 5 | 50% |
| 8 | Royal Riches#2672closes 11/18 | $2 | 63.2% | 65.0% | -1.8 pts | 1 in 4.40 | 1 in 4.40 | $30K | 2 / 5 | 53% |
| 9 | Break the Bank#2700closes 10/12no top prize left | $2 | 57.1% | 65.0% | -7.9 pts | 1 in 4.80 | 1 in 4.80 | $30K | 0 / 10 | 84% |
| 10 | 20X The Money#2646closes 11/18 | $2 | 56.9% | 65.0% | -8.1 pts | 1 in 4.95 | 1 in 4.95 | $30K | 1 / 5 | 86% |
$3 tickets (3)
| # | Game | Price | Return now | At launch | Change | Wins something | Wins price back | Top prize | Top prizes left | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashword#2662 | $3 | 65.4% | 66.2% | -0.7 pts | 1 in 4.07 | 1 in 4.07 | $50K | 8 / 13 | 30% |
| 2 | 30X The Cash Word Search#2711 | $3 | 64.0% | 64.4% | -0.4 pts | 1 in 4.39 | 1 in 4.39 | $60K | 4 / 6 | 35% |
| 3 | Texas Loteria#2628 | $3 | 63.8% | 66.0% | -2.2 pts | 1 in 4.38 | 1 in 4.38 | $50K | 3 / 14 | 72% |
$5 tickets (21)
| # | Game | Price | Return now | At launch | Change | Wins something | Wins price back | Top prize | Top prizes left | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $100,000 Cash#2577 | $5 | 68.4% | 68.1% | +0.2 pts | 1 in 4.07 | 1 in 4.07 | $100K | 4 / 5 | 57% |
| 2 | Sugar Skull Cash#2773new | $5 | 68.0% | 68.0% | +0.0 pts | 1 in 3.99 | 1 in 3.99 | $100K | 4 / 4 | 0% |
| 3 | Lucky 7#2768new | $5 | 68.0% | 68.0% | -0.0 pts | 1 in 4.23 | 1 in 4.23 | $200K | 4 / 4 | 3% |
| 4 | Super Loteria#2743 | $5 | 67.9% | 68.0% | -0.1 pts | 1 in 3.77 | 1 in 3.77 | $100K | 29 / 30 | 8% |
| 5 | Super Crossword#2740 | $5 | 67.8% | 68.2% | -0.3 pts | 1 in 4.07 | 1 in 4.07 | $100K | 8 / 10 | 23% |
| 6 | Emerald 7s#2683closes 09/16 | $5 | 67.6% | 68.0% | -0.4 pts | 1 in 4.23 | 1 in 4.23 | $200K | 2 / 4 | 68% |
| 7 | Bonus Break the Bank#2430 | $5 | 67.2% | 68.0% | -0.8 pts | 1 in 4.28 | 1 in 4.28 | $100K | 5 / 10 | 57% |
| 8 | Bingo Times 20#2667 | $5 | 66.9% | 68.1% | -1.2 pts | 1 in 4.26 | 1 in 4.26 | $100K | 2 / 5 | 60% |
| 9 | Airstream® Dream#2745 | $5 | 66.5% | 67.6% | -1.1 pts | 1 in 4.28 | 1 in 4.28 | $100K | 2 / 5 | 42% |
| 10 | Azulejos#2751closes 11/18 | $5 | 66.5% | 68.0% | -1.5 pts | 1 in 4.15 | 1 in 4.15 | $100K | 1 / 4 | 85% |
| 11 | Ms.PAC-MAN#2747 | $5 | 66.4% | 68.1% | -1.6 pts | 1 in 4.05 | 1 in 4.05 | $100K | 2 / 5 | 57% |
| 12 | All About the 8s#2727 | $5 | 66.3% | 68.0% | -1.7 pts | 1 in 4.28 | 1 in 4.28 | $100K | 2 / 4 | 87% |
| 13 | Loteria Azul#2765 | $5 | 66.2% | 68.0% | -1.8 pts | 1 in 3.83 | 1 in 3.83 | $100K | 2 / 5 | 72% |
| 14 | Yellowstone#2728closes 11/18 | $5 | 65.8% | 68.0% | -2.2 pts | 1 in 4.26 | 1 in 4.26 | $100K | 2 / 5 | 73% |
| 15 | 50X The Cash#2712closes 11/18 | $5 | 65.3% | 66.0% | -0.7 pts | 1 in 4.13 | 1 in 4.13 | $200K | 2 / 4 | 59% |
| 16 | In the Green#2660closes 10/14 | $5 | 65.2% | 68.1% | -2.9 pts | 1 in 4.34 | 1 in 4.34 | $100K | 1 / 6 | 67% |
| 17 | Houston Texans#2755new | $5 | 63.8% | 64.6% | -0.8 pts | 1 in 3.77 | 1 in 3.77 | $100K | 2 / 4 | 12% |
| 18 | Monaco Cash#2736 | $5 | 63.1% | 64.4% | -1.2 pts | 1 in 4.30 | 1 in 4.30 | $200K | 2 / 5 | 49% |
| 19 | Super Loteria#2648 | $5 | 62.4% | 68.0% | -5.6 pts | 1 in 3.77 | 1 in 3.77 | $100K | 6 / 30 | 90% |
| 20 | Chameleon Cash#2720closes 09/16no top prize left | $5 | 61.8% | 68.1% | -6.3 pts | 1 in 4.18 | 1 in 4.18 | $100K | 0 / 5 | 88% |
| 21 | Cowboys#2754new | $5 | 60.1% | 60.2% | -0.0 pts | 1 in 3.80 | 1 in 3.80 | $100K | 4 / 4 | 8% |
$10 tickets (13)
| # | Game | Price | Return now | At launch | Change | Wins something | Wins price back | Top prize | Top prizes left | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,000,000 Riches#2636 | $10 | 71.9% | 70.0% | +1.9 pts | 1 in 3.82 | 1 in 3.82 | $1M | 2 / 4 | 67% |
| 2 | Slots of Luck#2724 | $10 | 70.4% | 70.1% | +0.3 pts | 1 in 3.82 | 1 in 3.82 | $250K | 4 / 6 | 49% |
| 3 | Lucky Match#2705closes 09/16 | $10 | 70.1% | 70.0% | +0.1 pts | 1 in 3.62 | 1 in 3.62 | $250K | 2 / 4 | 57% |
| 4 | Limited Edition Mega Loteria#2721new | $10 | 70.1% | 70.1% | +0.0 pts | 1 in 3.54 | 1 in 3.54 | $250K | 14 / 14 | 0% |
| 5 | Lucky 7 Doubler#2769new | $10 | 70.0% | 70.0% | +0.1 pts | 1 in 3.83 | 1 in 3.83 | $500K | 4 / 4 | 3% |
| 6 | $50, $100 OR $500!#2650 | $10 | 70.0% | 70.0% | -0.0 pts | 1 in 9.43 | 1 in 9.43 | $500 | 8583 / 10176 | 16% |
| 7 | $250,000 50X Cashword#2668 | $10 | 69.6% | 70.0% | -0.4 pts | 1 in 3.56 | 1 in 3.56 | $250K | 5 / 10 | 65% |
| 8 | Mega Cash!#2733 | $10 | 69.6% | 70.0% | -0.4 pts | 1 in 3.89 | 1 in 3.89 | $250K | 3 / 5 | 34% |
| 9 | 777#2632 | $10 | 69.5% | 70.0% | -0.5 pts | 1 in 3.22 | 1 in 3.22 | $250K | 2 / 8 | 82% |
| 10 | Mega Loteria#2669 | $10 | 68.8% | 70.1% | -1.2 pts | 1 in 3.54 | 1 in 3.54 | $250K | 2 / 10 | 74% |
| 11 | Limited Edition Mega Loteria#2676 | $10 | 68.5% | 70.0% | -1.5 pts | 1 in 3.54 | 1 in 3.54 | $250K | 2 / 10 | 83% |
| 12 | 100X The Cash#2713 | $10 | 67.6% | 67.8% | -0.2 pts | 1 in 3.98 | 1 in 3.98 | $500K | 2 / 4 | 58% |
| 13 | Monaco VIP#2737 | $10 | 65.7% | 66.1% | -0.4 pts | 1 in 4.09 | 1 in 4.09 | $500K | 2 / 4 | 54% |
$20 tickets (16)
| # | Game | Price | Return now | At launch | Change | Wins something | Wins price back | Top prize | Top prizes left | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mega Millionaire#2722 | $20 | 77.1% | 75.1% | +2.0 pts | 1 in 3.84 | 1 in 3.84 | $1M | 3 / 4 | 55% |
| 2 | $1,000,000 Ca$h!#2744 | $20 | 75.2% | 75.0% | +0.2 pts | 1 in 3.99 | 1 in 3.99 | $1M | 2 / 4 | 55% |
| 3 | $100, $200, $500 OR $1,000!#2678 | $20 | 75.1% | 75.0% | +0.1 pts | 1 in 9.49 | 1 in 9.49 | $1K | 2645 / 2974 | 13% |
| 4 | Million Dollar Loteria#2764new | $20 | 75.0% | 75.0% | +0.1 pts | 1 in 3.29 | 1 in 3.29 | $1M | 10 / 10 | 4% |
| 5 | Lucky 7 Tripler#2770new | $20 | 75.0% | 75.0% | +0.1 pts | 1 in 3.44 | 1 in 3.44 | $1M | 4 / 4 | 3% |
| 6 | Extreme Multiplier#2655closes 11/18 | $20 | 75.0% | 75.0% | -0.0 pts | 1 in 3.75 | 1 in 3.75 | $1M | 1 / 4 | 73% |
| 7 | Diamond 7s#2685closes 09/16 | $20 | 74.9% | 75.0% | -0.1 pts | 1 in 3.51 | 1 in 3.51 | $1M | 2 / 4 | 49% |
| 8 | Million Dollar Loteria#2653 | $20 | 74.9% | 75.1% | -0.2 pts | 1 in 3.29 | 1 in 3.29 | $1M | 1 / 10 | 89% |
| 9 | $1,000,000 Crossword#2753 | $20 | 74.9% | 75.0% | -0.2 pts | 1 in 3.41 | 1 in 3.41 | $1M | 5 / 6 | 11% |
| 10 | Instant Millions#2671closes 11/18 | $20 | 74.8% | 75.0% | -0.2 pts | 1 in 3.80 | 1 in 3.80 | $1M | 1 / 4 | 79% |
| 11 | Power 20s#2725 | $20 | 74.4% | 75.0% | -0.6 pts | 1 in 3.61 | 1 in 3.61 | $1M | 2 / 4 | 41% |
| 12 | Queen of Spades#2706 | $20 | 74.2% | 75.0% | -0.8 pts | 1 in 3.88 | 1 in 3.88 | $1M | 2 / 4 | 38% |
| 13 | $1,000,000 CROSSWORD#2658 | $20 | 74.1% | 75.0% | -0.9 pts | 1 in 3.41 | 1 in 3.41 | $1M | 1 / 6 | 95% |
| 14 | 200X The Cash#2613 | $20 | 74.0% | 74.8% | -0.9 pts | 1 in 3.41 | 1 in 3.41 | $1M | 2 / 4 | 24% |
| 15 | 200X The Cash#2714 | $20 | 72.6% | 72.2% | +0.4 pts | 1 in 3.88 | 1 in 3.88 | $1M | 2 / 4 | 58% |
| 16 | Monaco Millionaire#2738 | $20 | 70.6% | 70.7% | -0.2 pts | 1 in 3.74 | 1 in 3.74 | $1M | 2 / 4 | 51% |
$30 tickets (2)
| # | Game | Price | Return now | At launch | Change | Wins something | Wins price back | Top prize | Top prizes left | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premier Play#2661 | $30 | 76.0% | 75.1% | +0.9 pts | 1 in 3.55 | 1 in 3.55 | $1M | 5 / 10 | 57% |
| 2 | Millionaire's Club#2730 | $30 | 75.1% | 74.9% | +0.1 pts | 1 in 3.54 | 1 in 3.54 | $2M | 3 / 4 | 29% |
$50 tickets (8)
| # | Game | Price | Return now | At launch | Change | Wins something | Wins price back | Top prize | Top prizes left | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5 Million Royale#2624 | $50 | 81.2% | 78.0% | +3.2 pts | 1 in 3.66 | 1 in 3.66 | $5M | 2 / 4 | 67% |
| 2 | Casino Millions#2689 | $50 | 80.2% | 78.1% | +2.1 pts | 1 in 3.45 | 1 in 3.45 | $1M | 8 / 10 | 48% |
| 3 | 500X Loteria Spectacular#2659 | $50 | 80.0% | 78.0% | +2.0 pts | 1 in 3.21 | 1 in 3.21 | $3M | 2 / 4 | 69% |
| 4 | Golden Riches#2677 | $50 | 78.5% | 77.9% | +0.5 pts | 1 in 3.76 | 1 in 3.76 | $2M | 2 / 4 | 57% |
| 5 | 500X#2589closes 09/16 | $50 | 78.3% | 78.0% | +0.3 pts | 1 in 3.36 | 1 in 3.36 | $1M | 2 / 15 | 89% |
| 6 | Ultimate Millions#2610 | $50 | 78.3% | 78.1% | +0.3 pts | 1 in 3.59 | 1 in 3.59 | $1M | 3 / 4 | 37% |
| 7 | Lucky 7 Multiplier#2771new | $50 | 78.1% | 78.0% | +0.1 pts | 1 in 3.26 | 1 in 3.26 | $2.5M | 4 / 4 | 2% |
| 8 | X#2590closes 09/30 | $50 | 77.8% | 78.2% | -0.4 pts | 1 in 3.49 | 1 in 3.49 | $1M | 1 / 4 | 64% |
$100 tickets (4)
| # | Game | Price | Return now | At launch | Change | Wins something | Wins price back | Top prize | Top prizes left | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5 Million Titanium Black#2627 | $100 | 80.4% | 80.0% | +0.4 pts | 1 in 3.89 | 1 in 3.89 | $5M | 3 / 4 | 33% |
| 2 | $5,000,000 Fortune#2665 | $100 | 80.3% | 80.1% | +0.2 pts | 1 in 3.91 | 1 in 3.91 | $5M | 2 / 4 | 51% |
| 3 | Premier Winnings#2512 | $100 | 80.3% | 80.1% | +0.2 pts | 1 in 3.49 | 1 in 3.49 | $10M | 4 / 4 | 4% |
| 4 | Loteria Supreme#2587 | $100 | 79.6% | 80.0% | -0.3 pts | 1 in 3.23 | 1 in 3.23 | $7.5M | 2 / 4 | 45% |